Cov qauv khoom: kev sib xyaw ua ke tshuab T490 /14H-F
Cov cwj pwm tseem ceeb
Kev lag luam tshwj xeeb yam ntxwv
Hom Ntawv: Folding Tshuab
Muaj peev xwm ntau lawm: 180 m / min
Max. ua haujlwm dav: 490mm
Daim ntawv pov thawj: CE
Lwm yam cwj pwm
| Siv tau Industries: | Chaw ntiav pw, Chaw tsim tshuaj paus, Machinery Repair khw, Tsev noj mov, khw noj mov, luam ntawv khw, Advertising tuam txhab |
| Keeb kwm: | Guangdong, Suav teb |
| Qhov hnyav: | 10 90kg |
| Warranty: | 1 Xyoo |
| Ntsiab Muag Khoom: | Lub neej ua haujlwm ntev |
| Machinery Test Report: | Tsis Muaj |
| Video tawm-kev tshuaj xyuas: | Muab |
| Hom kev lag luam: | Cov khoom tshiab 2021 |
| Warranty ntawm cov khoom tseem ceeb: | 1 Xyoo |
| Core Components: | Lub nkoj siab, Cov kabmob, Iav, Lub tshuab nqus tsev twj, PLC |
| PLC Hom: | Keen tus |
| Qhov xwm txheej: | Tshiab |
| Khoos phis tawj: | Yog lawm |
| Hom Lub Npe: | Ceev |
| Voltage: | 380 V |
| Qhov Loj (LWH): | 4950×1100×1500 |
| Daim ntawv thov: | Kev lag luam ntawv |
| Muaj nuj nqi: | Folding |
| Hom Tshuaj: | Ceev folding tshuab |
| Raw khoom: | Stainless hlau |
| Khoom siv: | Hlau |
| Max. Sheet Loj: | 490 * 1000 hli |
| Daim Ntawv Loj: | 60 * 100 hli |
| Ntawv Thickness: | 35-200g |
| Folding Roller Ceev tshaj plaws: | 180m / min |
| Folding Riam Max.frequency: | 2.6 w / h |
Qhov zoo:
Lub tshuab folding ceev muaj lub peev xwm ua tau zoo folding, kom ntseeg tau qhov tseeb thiab ruaj khov ntawm folding. Los ntawm cov txheej txheem tswj hwm qib siab thiab kev tsim cov tshuab ua kom zoo, qhov zoo thiab qhov sib xws ntawm cov khoom luam tawm tau raug txhim kho, ua tau raws li cov neeg siv khoom xav tau rau cov khoom luam tawm zoo.
Cim npe nrov: Tuam Tshoj sib xyaw folding tshuab manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas


